
POLO车型最新价格变化报价 | ||||
车型 |
指导价
(万元) |
现价
(万元) |
优惠金额
(万元) |
现车情况 |
2013款 1.4L 手动风尚版 | 8.59 | 8.09 | ↘0.50 | 少量现车 |
2013款 1.4L 手动舒适版 | 9.49 | 8.99 | ↘0.50 | 少量现车 |
2013款 1.4L 自动豪华版 | 11.89 | 11.39 | ↘0.50 | 少量现车 |
2013款 1.4L 自动舒适版 | 10.69 | 10.19 | ↘0.50 | 少量现车 |
2013款 1.6L 手动舒适版 | 9.99 | 9.49 | ↘0.50 | 少量现车 |
2013款 1.6L 自动豪华版 | 12.39 | 11.89 | ↘0.50 | 少量现车 |
2013款 1.6L 自动舒适版 | 11.19 | 10.69 | ↘0.50 | 少量现车 |
编辑点评:
上海大众POLO是一款热销小型车,外观设计动感时尚,内饰做工良好,配置也比较齐全。2013款POLO搭载了智能弯道辅助照明系统,可以减少在夜间行车时转弯处的视觉盲点,有效提升车辆的行驶安全,感兴趣的朋友不妨详询经销商。(责任编辑:张扬 QQ:602867404 E-mail:dahecc@126.com)