
MG 5最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
2014款 MG 5 1.5T 自动豪华型 | 10.97 | 10.27 | 降 0.7万元 | 降 6.38% |
2012款 MG 5 1.5L AT精英版 | 9.77 | 8.77 | 降 1万元 | 降 10.24% |
2012款 MG 5 1.5L MT精英版 | 8.97 | 7.27 | 降 1.7万元 | 降 18.95% |
2012款 MG 5 1.5L MT豪华版 | 10.57 | 9.87 | 降 0.7万元 | 降 6.62% |
2012款 MG 5 1.5L AT领航版 | 12.87 | 12.17 | 降 0.7万元 | 降 5.44% |
2014款 MG 5 1.5T 手动豪华型 | 9.97 | 8.97 | 降 1万元 | 降 10.03% |
2014款 MG 5 1.5T 自动旗舰型 | 11.76 | 11.06 | 降 0.7万元 | 降 5.95% |
2012款 MG 5 1.5L AT豪华版 | 11.37 | 10.67 | 降 0.7万元 | 降 6.16% |
2014款MG5享受厂家提供的三年或6万公里的整车质保服务,店内建议MG5的保养周期为5000公里/次。由于使用材料的不同,产生的费用也不同,更换机油机滤的费用大概在500元左右,更换机油三滤的费用大概在900元左右。以上价格与实际情况有所差异,具体价格以店内为准。新款车型动力组成为1.5T+6AT,无论技术还是参数都属主流水平,动力响应及时,变速箱换挡也有条不紊,十分平顺。(责任编辑:张扬 QQ:602867404 E-mail:dahecc@126.com)