大河车城讯:新年到来,亲!您希望马上有什么?马上加薪?马上有钱?马上有对象?这些都弱爆啦!2014年1月11日,河南得佳奥迪新春钜惠第一季,助您马上开新车!为您私人订制购车方案,优惠多多;豪礼不断,现场订车,即可赢“金条”,给您不一样的“金”喜!新春“马上”开新车回家,刻不容缓。
时间:2014年1月11日
地点:河南得佳奥迪城市展厅(花园路与开元路交汇处西300米路南)
咨询热线:0371-666 55555
活动现场贯穿精彩的节目演绎和抽奖活动,在新的一年,给您以难忘、充满惊喜刺激的视觉与听觉盛宴。感谢新老客户对得佳奥迪的不断支持与厚爱。
我们专注做您身边的专属购车顾问,为您提供奥迪品质服务!(责任编辑:张扬 QQ:602867404 E-mail:dahecc@126.com)
$$分页$$
河南得佳奥迪行情报价及活动信息 | |||||
此价格仅供参考、提车价格随行就市、最终以4S店店面销售为主。 | |||||
奥迪A1 | 车型 | 厂家报价(元) | 优惠金额(元) | 现价(元) | 现车情况 |
Audi Urban 1.4TFSI 两门 | 224,800 | 31800 | 193,000 | 有 | |
Audi Ego 1.4TFSI 两门 | 249,800 | 35800 | 214,000 | 有 | |
Audi Ego plus 1.4TFSI 两门 | 289,800 | 41800 | 248,000 | 有 | |
Audi Urban 1.4TFSI 四门 | 234,800 | 31800 | 203,000 | 有 | |
Audi Ego 1.4TFSI 四门 | 259,800 | 31800 | 228,000 | 有 | |
Audi Ego plus 1.4TFSI 四门 | 299,800 | 45800 | 254,000 | 有 | |
多种低息金融方案,提车再送万元精品大礼包 | |||||
奥迪A3 | Audi A3 Sportback 1.4T 技术型 | 255,000 | 35000 | 220,000 | 有 |
Audi A3 Sportback 1.4T 舒适型 | 268,000 | 37500 | 230,500 | 有 | |
Audi A3 Sportback 1.4T 豪华型 | 289,000 | 40000 | 249,000 | 有 | |
Audi A3 Sportback 1.8T 豪华型 | 309,000 | 43000 | 266,000 | 有 | |
Audi A3 Sportback 1.8T 尊贵型 | 328,000 | 46000 | 282,000 | 有 | |
多种低息金融方案,提车再送万元精品大礼包 | |||||
奥迪A5 |
2013款A5 Coupe 2.0T![]() |
525,000 | 62000 | 463,000 | 有 |
2013款A5 Coupe 2.0T Qua.![]() |
578,000 | 70000 | 508,000 | 有 | |
2013款A5 Coupe 3.0T Qua. | 660,000 | 65000 | 595,000 | 有 | |
2013款S5 Coupe 3.0T | 758,000 | 0 | 758,000 | 订车 | |
2013款A5 Sportback 2.0T | 499,800 | 55000 | 444,800 | 有 | |
2013款A5 Sportback 2.0T Qua. | 585,000 | 70000 | 515,000 | 有 | |
2013款A5 Sportback 3.0T Qua. | 630,000 | 65000 | 565,000 | 有 | |
2013款S5 Sportback 3.0T | 728,000 | 0 | 728,000 | 订车 | |
2013款A5 Cabriolet 2.0T | 598,000 | 65000 | 533,000 | 订车 | |
2013款A5 Cabriolet 2.0T Qua. | 628,000 | 70000 | 558,000 | 有 | |
2013款S5 Cabriolet 3.0T | 858,000 | 0 | 858,000 | 订车 | |
4门可享受多种低息金融方案,提车再送万元精品大礼包 | |||||
奥迪A4L | 2013款 A4L 1.8 TFSI 手动舒适型 | 272,800 | 6000 | 266,800 | 有 |
2013款 A4L 1.8 TFSI 自动舒适型 | 291,000 | 7000 | 284,000 | 有 | |
2013款 A4L 2.0 TFSI (132 kW)标准型 | 309,800 | 7000 | 302,800 | 有 | |
2013款 A4L 2.0 TFSI (132 kW)舒适型 | 329,900 | 7000 | 322,900 | 有 | |
2013款 A4L 2.0 TFSI (132 kW)技术型 | 369,800 | 14800 | 355,000 | 有 | |
2013款 A4L 2.0 TFSI (133 kW)豪华型 | 399,000 | 14000 | 385,000 | 有 | |
2013款 A4L 2.0 TFSI (155 kW)个性运动型 | 349,000 | 5000 | 345,000 | 有 | |
2013款 A4L 2.0 TFSI (155 kW)运动型 | 469,600 | 24000 | 445,600 | 有 | |
2013款 A4L 2.0 TFSI (155 kW)尊享型 | 578,100 | 24000 | 554,100 | 有 | |
多种低息金融方案,提车再送精品大礼包 | |||||
奥迪A6L | 4X80PC 2.0T标准型-MT | 383,000 | 23000 | 360,000 | 有 |
4X80PH 2.0标准型-CVT | 409,800 | 20000 | 389,800 | 有 | |
4X80PH 2.0舒适型-CVT | 446,600 | 16000 | 430,600 | 有 | |
4X802H 2.5技术型-CVT | 432,800 | 15000 | 417,800 | 有 | |
4X802H 2.5舒适型-CVT | 472,600 | 30000 | 442,600 | 有 | |
4X802H 2.5豪华型-CVT | 506,600 | 26000 | 480,600 | 有 | |
4X809H 2.8舒适-CVT | 551,600 | 39000 | 512,600 | 有 | |
4X809H 2.8豪华-CVT | 627,600 | 47000 | 580,600 | 有 | |
4X809Y 2.8豪华- TIP | 669,600 | 60000 | 609,600 | 有 | |
4X809H 3.0T豪华-TIP | 742,600 | 80000 | 662,600 | 有 | |
多种低息金融方案,提车再送精品大礼包 | |||||
A7 | Audi A7 2.8FSI quattro 进取型 | 728,000 | 82000 | 658,000 | 有 |
Audi A7 3.0TFSI quattro 舒适型 | 818,000 | 95000 | 723,000 | 有 | |
Audi A7 3.0TFSI quattro 豪华型 | 958,000 | 95000 | 863,000 | 有 | |
多种低息金融方案,提车再送万元精品大礼包 | |||||
奥迪A8L | 2013款A8L2.5(30)舒适型 | 871,000 | 120000 | 751,000 | 有 |
2013款A8L2.5(30)专享型 | 981,000 | 140000 | 841,000 | 有 | |
2013款A8L3.0T(45)舒适型 | 931,000 | 140000 | 791,000 | 有 | |
2013款A8L3.0T(45)豪华型 | 1,001,000 | 160000 | 841,000 | 有 | |
2013款A8L3.0T(45)专享型 | 1,108,000 | 150000 | 958,000 | 有 | |
2013款A8L3.0T(50)舒适型 | 1,168,000 | 160000 | 1,008,000 | 订车 | |
2013款A8L3.0T(50)豪华型 | 1,228,000 | 160000 | 1,068,000 | 有 | |
2013款A8L3.0T(50)尊贵型 | 1,365,000 | 230000 | 1,135,000 | 有 | |
2013款A8L3.0T(50)专享型 | 1,475,000 | 230000 | 1,245,000 | 订车 | |
2013款A8L4.0T(55)豪华型 | 1,791,000 | 230000 | 1,561,000 | 有 | |
2013款A8L4.0T(55)尊贵型 | 1,931,000 | 255000 | 1,676,000 | 有 | |
2013款A8L4.0T(55)专享型 | 2,048,000 | 0 | 2,048,000 | 订车 | |
2013款A8LW12旗舰型 | 2,501,000 | 0 | 2,501,000 | 订车 | |
2013款A8LW12专享型 | 2,648,000 | 0 | 2,648,000 | 订车 | |
2013款Audi S8 | 1,983,000 | 260000 | 1,723,000 | 有 | |
多种低息金融方案,提车再送万元精品大礼包 | |||||
奥迪Q5 | 2013款 2.0 TFSI 进取型 | 389,800 | 0 | 389,800 | 有 |
2013款 2.0 TFSI 技术型 | 427,600 | 0 | 427,600 | 有 | |
2013款 2.0 TFSI 舒适型 | 481,900 | 0 | 481,900 | 有 | |
2013款 2.0 TFSI 豪华型 | 567,700 | 15000 | 552,700 | 有 | |
2013款 2.0 TFSI 动感型 | 541,700 | 15000 | 526,700 | 有 | |
车辆资源充足,提车价格面议 | |||||
奥迪TT | 2013款TT Coupe 2.0T | 519,000 | 70000 | 449,000 | 有 |
2013款TT Roaster 2.0T | 565,000 | 70000 | 495,000 | 订车 | |
2013款TTS Coupe 2.0T | 662,000 | 0 | 662,000 | 订车 | |
2013款TTS Roads. 2.0T | 708,000 | 0 | 708,000 | 订车 | |
2013款TT Coupe Quattro 2.0T | 546,000 | 71000 | 475,000 | 有 | |
2013款TT Roaster Quattro 2.0T | 592,000 | 72000 | 520,000 | 订车 | |
多种低息金融方案,提车再送万元精品大礼包 | |||||
奥迪Q7 | 2013款Q7 3.0T 低功率 基本型 | 827,000 | 92000 | 735,000 | 有 |
2013款Q7 3.0T 低功率 技术型 | 897,800 | 102000 | 795,800 | 有 | |
2013款Q7 3.0T 低功率 舒适型 | 971,800 | 111800 | 860,000 | 有 | |
2013款Q7 3.0T 低功率 专享型 | 1,112,000 | 150000 | 962,000 | 有 | |
2013款Q7 3.0T 高功率 技术型 | 1,111,800 | 141800 | 970,000 | 有 | |
2013款Q7 3.0T 高功率 舒适型 | 1,183,800 | 150000 | 1,033,800 | 订车 | |
2013款Q7 3.0T 高功率 专享型 | 1,339,000 | 170000 | 1,169,000 | 订车 | |
2013款Q7 3.0TDI 领先型 | 902,800 | 110000 | 792,800 | 有 | |
2013款Q7 3.0TDI 专享型 | 902,800 | 110000 | 792,800 | 有 | |
2013款Q7 6.0TDI 旗舰型 | 1,051,800 | 110000 | 941,800 | 有 | |
多种金融方案,提车再送万元精品大礼包 |
河南得佳汽车销售服务有限公司
贵宾专线:0371-666 55555
24小时救援电话:1873715 0555
地址:郑州市花园路与开元路交汇处西300米路南
河南得佳奥迪未来路CBD展厅
销售热线:0371-5563 7333
地址:郑州市金水路与未来路交汇处南800米路西
河南得佳Audi品鉴二手车中心
二手车贵宾专线:0371-55155655
地址:郑州市花园路与开元路交汇处西300米路南二手车展厅